
 
 |              集抄服務              |                          1              |                          集抄服務              |                          定時將所有表狀態(tài)進行集中遠程抄讀,使用Socket三重DES加密技術,穩(wěn)定可靠安全              |         
|              2              |                          報警短信發(fā)送服務              |                          低于報警金額和欠費的用戶表,自動生成短信告知用戶              |         |
|              3              |                          數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存服務              |                          歷史數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存,提高數(shù)據(jù)庫工作效率              |         

|              登             陸             管             理              |                          1.               |                          重新登陸              |                          重新登陸售電系統(tǒng)              |         
|              2.               |                          操作員管理              |                          可以對操作員進行管理              |         |
|              3.               |                          權限管理              |                          給操作員分配不同的權限              |         |
|              4.               |                          操作日志查看              |                          查看操作員操作日志              |         |
|              5.               |                          修改操作員密碼              |                          修改操作員密碼              |         |
|              系             統(tǒng)             設             置              |                          6.               |                          建筑群設置              |                          此功能用于維護擁有一個或多個用電單元的集合,如以大樓為集合的單位              |         
|              7.               |                          通訊管理機設置              |                          用于維護所有通訊管理機的信息              |         |
|              8.               |                          儀表設置戶號設置              |                          用于維護所有儀表的信息,支持批量導入              |         |
|              9.               |                          戶號設置              |                          維護租戶號的信息              |         |
|              10.               |                          默認參數(shù)設置              |                          一些常用參數(shù)的默認設置,主要包括“默認功率閾值”、“集抄時間間隔”、“默認報警金額”、“默認電價”、“囤積金額上限”、“報警短信號碼”              |         |
|              客             戶             管             理              |                          11.               |                          開戶              |                          對用戶信息的維護,對表進行開戶操作,支持老表金額轉(zhuǎn)入,支持一戶多表,支持用戶開戶后加表              |         
|              12.               |                          開戶查詢              |                          查詢當前所有已開戶的記錄              |         |
|              13.               |                          銷戶              |                          用戶銷戶,銷戶后,用戶下掛靠的所有表都會執(zhí)行銷戶動作,系統(tǒng)自動產(chǎn)生銷戶記錄              |         |
|              14.               |                          銷戶查詢              |                          查詢歷史銷戶記錄              |         |
|              15.               |                          批量操作              |                          1) 查詢所有儀表狀態(tài),包括剩余金額,分合閘狀態(tài)、報警信息等;             2) 電價下發(fā)操作;             3) 設置下發(fā)操作;             4) 保電、費控開啟、直接拉閘操作;             5) 對所有表實時狀態(tài)導出為XLS。              |         |
|              16.               |                          抄表歷史記錄查詢              |                          提供單表抄表歷史記錄查詢              |         |
|              售             電             管             理              |                          17.               |                          售電              |                          對已開戶的用戶表售電,支持單據(jù)打印,自動生成售電記錄              |         
|              18.               |                          售電查詢              |                          售電記錄查詢              |         |
|              19.               |                          退電              |                          對已開戶的用戶表退電              |         |
|              20.               |                          退電查詢              |                          退電記錄查詢              |         |
|              21.               |                          沖正              |                          售電退電時誤操作后執(zhí)行修復沖正操作              |         |
|              報             表             中             心              |                          22.               |                          實時報警記錄報表              |                          統(tǒng)計查詢實時報警記錄              |         
|              23.               |                          日銷售報表              |                          查詢按日結算的財務報表              |         |
|              24.               |                          月銷售報表              |                          查詢按月結算的財務報表              |         |
|              25.               |                          年銷售報表              |                          查詢按年結算的財務報表              |         |
|              26.               |                          失聯(lián)表查詢報表              |                          失去聯(lián)系的表查詢              |         |
|              27.               |                          失聯(lián)通訊管理機報表              |                          失去聯(lián)系的通訊管理機查詢              |         |
|              28.               |                          能耗分析報表              |                          通過選擇日期段、查詢的地理位置(按樓、層或戶號)進行用電能耗的按天查詢              |         |
|              29.               |                          計量儀表能耗查詢              |                          可對接入的各類我司的其他計量儀表如(ACR/PZ/DTSF等)根據(jù)時間段、計量回路等條件產(chǎn)生的能耗差值,以及遠程抄表值查詢              |         |
|              30.               |                          報警記錄查詢              |                          查詢歷史報警記錄              |         
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃